Publicidad:


Club

CB CDAD DE DOS HERMANAS
CB CDAD DE DOS HERMANAS
C/ TIRSO DE MOLINA, Nº 11, Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 677034879

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Minibasket Masculino
COPA SEVILLA
ÚNICO
CB CIUDAD DE DOS HERMANAS ROJO
GARDENIA INMOBILIARIA CD GINES BALONCESTO
25/05/2024 11:15 POLID. MCPAL. RAMON Y CAJAL

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Junior Femenino - FINAL DE LIGA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2024 86 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS DOC BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 74

Junior Femenino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
24/02/2024 52 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS CD GINES BALONCESTO 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 10 10 0 824 472 20
2 CD GINES BALONCESTO 10 8 2 765 426 18
3 MAIRENA DEL ALJARAFE 10 6 4 645 557 16
4 CB GELVES 10 3 7 498 550 13
5 PGALCALA 10 3 7 427 639 13
6 REAL BETIS - ESTEPA 10 0 10 407 922 10

Junior Femenino - 1º FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
12/11/2023 DESCANSA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 4 4 0 317 157 8
2 CB UTRERA 4 2 2 170 232 6
3 PGALCALA 4 0 4 141 239 4

Junior Masculino - COPA SEVILLA - 1/4 FINAL

Fecha   Local Visitante  
22/03/2024 81 WINTOWIN AUTO - CBM CB CDAD DE DOS HERMANAS 53

Junior Masculino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
09/03/2024 50 CB CDAD DE DOS HERMANAS CLUB NAUTICO SEVILLA BLANCO 48

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REAL BETIS BALONCESTO A 10 10 0 923 443 20
2 CLUB NAUTICO SEVILLA VERDE 10 7 3 681 624 17
3 CD GINES BALONCESTO AMARILLO 10 7 3 648 631 17
4 CLUB NAUTICO SEVILLA BLANCO 10 3 7 559 702 13
5 CB CDAD DE DOS HERMANAS 10 2 8 505 662 12
6 BERGER LEVRAULT ÉCIJA BASKET 10 1 9 535 789 11

Junior Masculino - COPA GUADALQUIVIR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/04/2024 DESCANSA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD TARTESSOS LEBRIJA 12 11 1 904 569 23
2 TODOPINTURA LORA C.B. 12 11 1 894 629 23
3 CB UTRERA BLANCO 12 6 6 616 633 18
4 CD GINES BALONCESTO AZUL 12 6 6 729 677 18
5 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 12 3 9 598 713 15
6 EDMS CB CAREBA 12 3 9 608 764 15
7 CLUB SANTA CLARA 12 2 10 492 856 14

Junior Masculino - 1º FASE - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
09/12/2023 74 CB CDAD DE DOS HERMANAS CD TARTESSOS LEBRIJA 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB UTRERA PETROUYA 10 10 0 782 517 20
2 CB CDAD DE DOS HERMANAS 10 7 3 653 539 17
3 CB MARCHENA 10 5 5 688 685 15
4 CB CORIA L 10 5 5 654 650 15
5 CB QUIJOTE 10 2 8 514 735 12
6 CD TARTESSOS LEBRIJA 10 1 9 544 709 11

Junior Masculino - 1º FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
13/12/2023 111 WINTOWIN AUTO - CBM CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB NAUTICO SEVILLA VERDE 10 10 0 1027 323 20
2 WINTOWIN AUTO - CBM 10 8 2 881 583 18
3 CB. QALAT 10 6 4 558 588 16
4 CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 10 4 6 493 653 14
5 EDMS CB CAREBA 10 2 8 424 767 12
6 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 10 0 10 365 834 10

Cadete Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
07/04/2024 51 CB CORIA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CORIA 3 3 0 195 139 6
2 IMPREX BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 3 2 1 168 135 5
3 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 3 1 2 140 146 4
4 CB UMBRETE 3 0 3 127 210 3

Cadete Femenino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
24/03/2024 59 CB CORIA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB NAUTICO SEVILLA 1 10 10 0 667 474 20
2 CB CORIA 10 7 3 637 532 17
3 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 10 5 5 538 549 15
4 CLUB NAUTICO SEVILLA 2 10 5 5 618 577 15
5 IMPREX BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 10 2 8 496 598 12
6 CB UMBRETE 10 1 9 448 674 11

Cadete Femenino - 1º FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
14/01/2024 70 CLUB NAUTICO SEVILLA 2 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB NAUTICO SEVILLA 2 8 7 1 519 301 15
2 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 8 7 1 471 271 15
3 CD SIDERAL 8 3 5 258 403 11
4 CIA SEVILLA 8 2 6 329 450 10
5 R.C. LABRADORES 8 1 7 307 459 9

Cadete Masculino - COPA DELEGACION - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 42 CB UTRERA AZUL CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 48

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD SIDERAL 10 8 2 458 352 18
2 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 10 7 3 552 491 17
3 EL REVERSO CB 10 7 3 601 540 17
4 LOS CORRALES 10 5 5 570 581 15
5 CB UTRERA AZUL 10 2 8 407 461 12
6 CP ALBANCOR 10 1 9 446 609 11

Cadete Masculino - COPA TORRE DEL ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
11/05/2024 69 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS BLANCO CLUB BALONCESTO DE LA VEGA 45

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VERDE Y SOSTENIBLE CB LOS ALCORES 12 12 0 748 435 24
2 C.B. PARADAS 12 9 3 678 552 21
3 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS BLANCO 12 7 5 581 562 19
4 CLUB BALONCESTO LOS PALACIOS 12 6 6 554 610 18
5 CB FUENTES 12 4 8 534 620 16
6 CLUB BALONCESTO DE LA VEGA 12 3 9 573 704 15
7 REAL CIRCULO DE LABRADORES 12 1 11 423 608 13

Cadete Masculino - 1º FASE - GRUPO F

Fecha   Local Visitante  
14/01/2024 32 CB QUIJOTE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 65

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB FRESAS 10 10 0 918 368 20
2 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS AZUL 10 8 2 632 445 18
3 CD GINES BALONCESTO AZUL 10 5 5 562 556 15
4 CLUB DEPORTIVO POLIDEPORTIVO BORMUJOS 10 5 5 444 488 15
5 CB QUIJOTE 10 1 9 389 754 11
6 C.B. PARADAS 10 1 9 436 770 11

Cadete Masculino - 1º FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
13/01/2024 58 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS BLANCO AYUNTAMIENTO DE TOMARES 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ARC CLINIC VISIÓN CB CORIA XL 10 10 0 912 295 20
2 EDMS CB CAREBA 10 8 2 581 425 18
3 COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL 10 5 5 501 617 15
4 AYUNTAMIENTO DE TOMARES 10 3 7 441 579 13
5 CD COLEGIO CLARET 10 2 8 381 662 12
6 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS BLANCO 10 2 8 369 607 12

Infantil Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/04/2024 62 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS CB UMBRETE 45

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DAMAS BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 3 3 0 185 86 6
2 DENTAL COMPANY CB CORIA 3 2 1 161 138 5
3 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 3 1 2 129 158 4
4 CB UMBRETE 3 0 3 92 185 3

Infantil Femenino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/03/2024 54 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS DAMAS BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 77

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB NAUTICO SEVILLA VERDE 18 18 0 1143 293 36
2 DAMAS BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 18 15 3 1117 642 33
3 DENTAL COMPANY CB CORIA 18 14 4 969 616 32
4 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 18 10 8 932 853 28
5 CB UMBRETE 18 9 9 767 828 27
6 EL REVERSO CB 2010 18 9 9 947 973 27
7 ÉCIJA BASKET 18 7 11 726 930 25
8 CIA SEVILLA 18 6 12 723 983 24
9 CD GINES BALONCESTO AMARILLO 18 2 16 533 1070 20
10 CLUB NAUTICO SEVILLA BLANCO 18 0 18 503 1172 18

Infantil Femenino - 1º FASE - GRUPO C

Fecha   Local Visitante  
25/11/2023 9 PGALCALÁ CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 60

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 6 6 0 341 154 12
2 ÉCIJA BASKET 6 4 2 266 232 10
3 EL REVERSO CB 2011 6 2 4 228 274 8
4 PGALCALÁ 6 0 6 173 348 6

Infantil Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/05/2024 58 CB. QALAT AZUL CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 64

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB. QALAT AZUL 3 2 1 207 174 5
2 DENTAL COMPANY CB CORIA XL 3 2 1 192 210 5
3 BERGER LEVRAULT ÉCIJA BASKET CLUB 3 1 2 173 167 4
4 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 3 1 2 172 193 4

Infantil Masculino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
20/04/2024 70 CB. QALAT AZUL CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 60

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB. QALAT AZUL 10 9 1 725 443 19
2 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 10 8 2 656 480 18
3 CD GINES BALONCESTO 10 7 3 661 539 17
4 REAL BETIS BALONCESTO B 10 3 7 583 665 13
5 EL REVERSO CB 10 2 8 418 737 12
6 CLUB NAUTICO SEVILLA 10 1 9 505 684 11

Infantil Masculino - 1º FASE - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
27/01/2024 57 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS CB. QALAT BLANCO 7

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 10 8 2 619 293 18
2 REAL BETIS - SALESIANOS TRINIDAD 10 8 2 582 286 18
3 CLUB NAUTICO SEVILLA 10 8 2 569 317 18
4 CD COLEGIO CLARET 10 3 7 329 547 13
5 CB. QALAT BLANCO 10 3 7 246 562 13
6 CB QUIJOTE 10 0 10 195 535 10

Minibasket Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/05/2024 65 DENTAL COMPANY CB CORIA CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DENTAL COMPANY CB CORIA 3 3 0 189 66 6
2 CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL 3 2 1 147 160 5
3 EDMI CB CAREBA TiTO GoRDO TaPAS 3 1 2 122 170 4
4 CB. QALAT AZUL 3 0 3 137 199 3

Minibasket Masculino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
26/04/2024 10 CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL REAL BETIS BALONCESTO 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 REAL BETIS BALONCESTO 10 10 0 537 131 20
2 CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL 10 8 2 602 461 18
3 CB. QALAT AZUL 10 5 5 512 523 15
4 CB FRESAS 10 3 7 424 615 13
5 REAL BETIS - HERRERA 10 2 8 484 624 12
6 EL REVERSO CB 10 2 8 373 578 12

Minibasket Masculino - COPA SEVILLA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/05/2024 42 CLUB SANTA CLARA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS ROJO 83

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS ROJO 12 11 1 785 367 23
2 GARDENIA INMOBILIARIA CD GINES BALONCESTO 13 9 4 787 751 22
3 CD MARISTAS SEVILLA 12 8 4 749 641 20
4 CB GELVES 12 8 4 716 590 20
5 PGALCALÁ 12 7 5 679 622 19
6 CLUB SANTA CLARA 12 4 8 485 632 16
7 EDMI CB CAREBA 13 1 12 439 779 14
8 CLUB BALONCESTO DE LA VEGA 12 1 11 495 753 13

Minibasket Masculino - 1º FASE - GRUPO E

Fecha   Local Visitante  
03/02/2024 39 BERGER LEVRAULT ÉCIJA BASKET CLUB CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL 57

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CDAD DE DOS HERMANAS AZUL 8 8 0 390 90 16
2 BERGER LEVRAULT ÉCIJA BASKET CLUB 8 6 2 333 146 14
3 PGALCALÁ 8 4 4 246 255 12
4 EDMI CB CAREBA 8 2 6 164 337 10
5 CB UTRERA AZUL 8 0 8 68 373 8

Minibasket Masculino - 1º FASE - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
03/02/2024 59 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS ROJO CLUB NAUTICO SEVILLA 29

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL REVERSO CB 10 9 1 590 367 19
2 CB UTRERA BLANCO 10 8 2 508 297 18
3 REAL BETIS - HERRERA 10 7 3 518 381 17
4 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS ROJO 10 3 7 364 452 13
5 CLUB NAUTICO SEVILLA 10 3 7 386 525 13
6 CD COLEGIO CLARET 10 0 10 221 565 10

Minibasket Femenino - CAMPEONATO DE ANDALUCIA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
11/05/2024 63 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS CLÍNICA DENTAL LLEDÓ CD GINES BALONCESTO 23

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 10 7 3 487 383 17
2 CLUB NAUTICO SEVILLA 10 7 3 567 499 17
3 CB UMBRETE 10 6 4 552 424 16
4 EL REVERSO CB 10 6 4 531 453 16
5 DENTAL COMPANY CB CORIA 10 4 6 484 480 14
6 CLÍNICA DENTAL LLEDÓ CD GINES BALONCESTO 10 0 10 237 619 10

Minibasket Femenino - 1º FASE - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
11/02/2024 DESCANSA CB CIUDAD DE DOS HERMANAS

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 8 8 0 401 103 16
2 CLÍNICA DENTAL LLEDÓ CD GINES BALONCESTO 8 6 2 369 208 14
3 CIA SEVILLA 8 3 5 281 307 11
4 CB GELVES 8 3 5 233 352 11
5 CLUB BALONCESTO DE LA VEGA 8 0 8 63 377 8

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24