Publicidad:


Club

C.D. BALONCESTO OLULA DEL RIO
C.D. BALONCESTO OLULA DEL RIO
Plaza España, 1, Olula del Río, Almería
Telf.: 699504217

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
DESUFLÍ - CDB OLULA DEL RÍO
EL TOYO BASKET NARANJA
18/05/2024 10:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Minibasket Masculino
FINAL FOUR
FINAL FOUR
CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - OLULA DEL RÍO
DESCANSO
16/05/2024 18:30 PABELLON OLULA DEL RIO. PISTA A

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/02/2024 64 SONREIR ES VIDA - B. MURGI TÁRRAGA Y PALMIS - CDB OLULA DEL RIO 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CB ALMERIA BLANCO 14 13 1 1090 629 27
2 CD ROQUETAS BALONCESTO BASE 14 13 1 1158 553 27
3 C.E.I. HABÍA UNA VEZ .....CDB ADRA 14 8 6 764 777 22
4 CD GABAS - MESON DEL PESCADOR 14 7 7 793 893 21
5 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 14 6 8 744 968 20
6 CFE ESTUDIANTES HUERCAL ROJO 14 5 9 755 915 19
7 CD SAGRADA FAMILIA ALMERIA 14 4 10 717 851 18
8 TÁRRAGA Y PALMIS - CDB OLULA DEL RIO 14 0 14 567 1002 14

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/05/2024 53 DESUFLÍ - CDB OLULA DEL RÍO EL TOYO BASKET NARANJA 23

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CB ALMERIA NARANJA 22 21 1 1265 625 43
2 DESUFLÍ - CDB OLULA DEL RÍO 23 19 4 1323 759 42
3 FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA CDB ADRA 22 18 4 1225 693 40
4 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO 22 17 5 1181 602 39
5 EJIDO HOTEL CD ROQUETAS 22 17 5 1209 862 39
6 AGRUPAEJIDO CB LA MOJONERA 22 12 10 941 833 34
7 EL TOYO BASKET NARANJA 22 9 13 868 977 31
8 DOFRAN - B. MURGI 22 7 15 713 963 29
9 CD ROQUETAS BC CELESTE 22 6 16 807 1084 28
10 CFE HUERCAL DE ALMERIA ROJO 22 6 16 754 996 28
11 CD GABAS - FERRETERÍA CERDÁ 22 6 16 451 1036 28
12 CAJAMAR ADABA 2011 22 4 18 618 1193 26
13 C.B. UPLA - VALERO Y ALARCÓN 21 0 21 415 1147 21

Minibasket Masculino - FINAL FOUR - FINAL FOUR

Fecha   Local Visitante  
16/05/2024 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - OLULA DEL RÍO DESCANSO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
11/05/2024 46 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - OLULA DEL RÍO CFE ESTUDIANTES HUERCAL ROJO 6

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - OLULA DEL RÍO 20 20 0 947 138 40
2 CAJAMAR CB ALMERIA NARANJA 20 18 2 954 413 38
3 EL TOYO BASKET SOLARDUST 20 15 5 1132 743 35
4 CFE ESTUDIANTES HUERCAL ROJO 20 12 8 907 798 32
5 CFE ESTUDIANTES HUERCAL BLANCO 20 12 8 985 806 32
6 C.B. UPLA - COMERCIAL VERA 20 9 11 656 854 29
7 CLINICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 20 8 12 850 936 28
8 CD GABAS - LUCKY TEAM 20 8 12 657 821 28
9 TECNOFRUTA - B. MURGI 20 6 14 623 944 26
10 CD ROQUETAS BC BLANCO 20 2 18 445 1014 22
11 EL TOYO BASKET AMARILLO 20 0 20 360 1049 20

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"